浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司是重質(zhì)碳酸鈣粉、重鈣粉(200-3500目(75-95度、老粉、超細(xì)粉、粗加工重質(zhì)碳酸鈣粉、超細(xì)磨重質(zhì)碳酸鈣分、白云石、方解石等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的股份有限公司,公司總部設(shè)在浙江省建德市欽堂工業(yè)園區(qū),浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 欽堂鈣業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 重質(zhì)碳酸鈣粉 , 重鈣粉(200-3500目(75-95度 , 老粉 , 超細(xì)粉 , 粗加工重質(zhì)碳酸鈣粉 , 超細(xì)磨重質(zhì)碳酸鈣分 , 白云石 , 方解石
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:生產(chǎn):重質(zhì)碳酸鈣、塑料制品、塑料填充母料。? 一般經(jīng)營項(xiàng)目:銷售:重質(zhì)碳酸鈣粉,塑料、橡膠母料系列產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330100679858571F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 建德市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67985857-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-06
- 經(jīng)營期限:
- 2028-09-04
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年01月01日
- 職員人數(shù):
- 201人
- 注冊資本:
- 3004.6 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 方解石 » 建德市方解石
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 建德市 » 建德市欽堂鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 20160128
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江 建德市 欽堂工業(yè)園區(qū) -
- 固定電話:
- (0571) 未核實(shí),僅供參考
- 部門經(jīng)理:
- 王洋
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0571-58319615 |
座機(jī)號碼 | 0571-58319613 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司 | 51% | 人民幣5100.0萬元 |
舟山錦鵬股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 11% | 人民幣1100.0萬元 |
舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣1000.0萬元 |
陳德軍 | 10% | 人民幣1000.0萬元 |
陳賢紅 | 9% | 人民幣900.0萬元 |
杭州奧立達(dá)電梯有限公司 | 5% | 人民幣500.0萬元 |
舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙) | 4% | 人民幣400.0萬元 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 楊根旺; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2021-03-12 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山錦鵬股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 杭州奧立達(dá)電梯有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [退出] 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 杭州奧立達(dá)電梯有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 2021-03-12 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 杭州奧立達(dá)電梯有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *%; [新增] 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 2020-12-11 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [新增] 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 姓名: 羅紅軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 2020-11-04 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 建德市欽堂精細(xì)鈣業(yè)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 企業(yè)名稱: 舟山建廬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 舟山萊乾投資管合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; 姓名: 吳康孟; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 羅紅軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳德軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳賢紅; 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 2020-11-04 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 楊根旺; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 江淼; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 羅紅軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 陳小杰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; [退出] 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳旦; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳炎忠; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] | 2020-11-04 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2020-09-18 |
名稱變更 | 浙江欽堂鈣業(yè)有限公司 | 浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司 | 2020-09-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 楊根旺; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 江淼; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 羅紅軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 陳小杰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳旦; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳炎忠; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 吳康孟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 楊根旺; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 江淼; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 羅紅軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 陳小杰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 陳德軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳旦; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳炎忠; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; | 2020-07-14 |
法定代表人變更 | 吳康孟 | 羅紅軍 | 2020-07-14 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳康孟 | 董事長兼總經(jīng)理 |
吳禮慶 | 副董事長 |
施戈 | 董事 |
范銀姣 | 董事 |
吳辰初 | 董事 |
方錫金 | 監(jiān)事會主席 |
王建云 | 監(jiān)事 |
王新建 | 監(jiān)事 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1592094 | 欽堂 | 化學(xué)原料 | 1 | 補(bǔ)發(fā)注冊證完成 | 2000-04-30 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司與杭州廣石化工有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-14 | (2016)浙0182民初04908號 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司與何惠國、富陽市國興涂布涂料廠買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-05-16 | (2015)杭富執(zhí)民字第1854號 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司與寧波德沃嘉裝飾材料有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-07 | (2015)甬鄞商初字第698號 |
浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
建德市大巖山礦業(yè)有限公司 | 陳炎忠 | 浙江 . 杭州 . 建德 .浙江省杭州市建德市欽堂鄉(xiāng)禿山塢 | 61.00% |
本頁是 [浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁