湖北兆龍藥業(yè)有限公司是一家生產(chǎn)醫(yī)藥、農(nóng)藥、及化工染料中間體專業(yè)廠家。項(xiàng)目總投資8100萬(wàn)元,各項(xiàng)設(shè)施于2011年5月已全部竣工并投入使用,公司現(xiàn)有員工130多人,其中中職稱18人,并與哈爾濱工大、浙江大學(xué)、遼寧大連理工學(xué)院等有著良好的合作關(guān)系,該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)設(shè)在湖北省黃岡市龍感湖管理區(qū)醫(yī)藥化工小區(qū)。占地面積20133.3㎡,建筑面積5700㎡,項(xiàng)目經(jīng)湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)備案(登記備案項(xiàng)目編碼2010110027200058);項(xiàng)目經(jīng)黃岡市環(huán)境保護(hù)局批復(fù)(黃環(huán)函[2011]102號(hào));目前已建成一套完善的污水處理系統(tǒng),工程消防設(shè)計(jì)經(jīng)龍感湖公安消防大隊(duì)備案(備案號(hào)420000WSJ100004183);使用及生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品,經(jīng)湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品辦公室登記(鄂?;堑?011023號(hào))。公司通過(guò)近兩年的正常生產(chǎn),各項(xiàng)設(shè)施均符合生產(chǎn)要求,同時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)國(guó)內(nèi)外客戶使用均獲得一致認(rèn)可,為了擴(kuò)大規(guī)模創(chuàng)造更大的效益,公司歡迎社會(huì)各界有識(shí)之士前來(lái)洽談合作!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖北兆龍藥業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 兆龍藥業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- L-二苯甲酰酒石酸(一水物) , 甲胺基苯丙酮鹽酸鹽 , 六氯環(huán)三磷腈 , 五氧化二磷 , 二氯乙腈 , 抗倒酯 , 調(diào)環(huán)酸鈣 , 蕓苔素內(nèi)酯
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 醫(yī)藥中間體、染料的制造銷售(許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9142110069802402XQ
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 黃岡市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍感湖分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 421100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69802402-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2039-12-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2009年12月29日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 1,465萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)藥原藥 » 黃梅縣農(nóng)藥原藥
- 所屬城市黃頁(yè):
- 黃岡企業(yè)網(wǎng) » 黃梅縣 » 黃梅縣龍感湖
- 順企編碼:
- 19802864
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖北黃岡市龍感湖管理區(qū)化工小區(qū)
- 固定電話:
- (0713) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 施世友
- 電子郵件:
- junyi1968@163.com
- 郵政編碼:
- 438000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0713--3976938 |
電子郵箱 | junyi1968@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0713-3953778 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0713-3976933 |
湖北兆龍藥業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江花蝶化學(xué)股份有限公司 | 80% | 人民幣1172.0萬(wàn)元 |
段旭峰 | 10% | 人民幣146.5萬(wàn)元 |
丁定訓(xùn) | 10% | 人民幣146.5萬(wàn)元 |
湖北兆龍藥業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 丁定訓(xùn) :*%; 段旭峰:*%; 浙江花蝶化學(xué)股份有限公司:*%; | 丁定訓(xùn) :*%; 段旭峰:*%; 浙江花蝶化學(xué)股份有限公司:*%; 浙江新花蝶化工有限公司:*%; [退出] | 2016-04-18 |
投資人變更變更 | 丁定訓(xùn) :10%;段旭峰:10%;浙江花蝶化學(xué)股份有限公司:80%; | 丁定訓(xùn) :10%;段旭峰:10%;浙江花蝶化學(xué)股份有限公司:51%;浙江新花蝶化工有限公司:29%; | 2016-04-18 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 段旭峰 | 丁定訓(xùn) | 2015-05-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:醫(yī)藥中間體、染料的制造銷售(許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。***; | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:二硝基二芐、4-氨基-2、6-二甲氧基嘧啶、環(huán)丙甲酸四酯醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的制造銷售(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及到前置行政許可項(xiàng)目的憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。***; | 2014-05-14 |
投資人變更變更 | 段旭峰,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資*萬(wàn); 浙江花蝶化學(xué)股份有限公司,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資*萬(wàn); 浙江新花蝶化工有限公司,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資*萬(wàn); 丁定訓(xùn) ,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資*萬(wàn); | 周紅娟,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資萬(wàn); [退出] 段旭峰,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資萬(wàn); 趙柳,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資萬(wàn); [退出] 浙江花蝶化學(xué)股份有限公司,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資*萬(wàn); 浙江新花蝶化工有限公司,出資*萬(wàn),占*%,實(shí)繳出資萬(wàn); 丁定訓(xùn) ,出資*萬(wàn)人民幣,占*%,實(shí)繳出資萬(wàn); | 2014-04-23 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 監(jiān)事,李謙華 [新增] 監(jiān)事,韋吉柱 [新增] 監(jiān)事,許莉麗 [新增] | 其他人員,丁定訓(xùn) [退出] 監(jiān)事,段旭峰 [退出] | 2014-04-23 |
投資人變更變更 | 段旭峰,出資146.5萬(wàn),占10%,實(shí)繳出資146.5萬(wàn);浙江花蝶化學(xué)股份有限公司,出資747.15萬(wàn),占51%,實(shí)繳出資747.15萬(wàn);浙江新花蝶化工有限公司,出資424.85萬(wàn),占29%,實(shí)繳出資424.85萬(wàn);丁定訓(xùn) ,出資146.5萬(wàn),占10%,實(shí)繳出資146.5萬(wàn); | 周紅娟,出資70萬(wàn),占4.78%,實(shí)繳出資萬(wàn);段旭峰,出資100萬(wàn),占6.83%,實(shí)繳出資萬(wàn);趙柳,出資70萬(wàn),占4.78%,實(shí)繳出資萬(wàn);浙江花蝶化學(xué)股份有限公司,出資747.15萬(wàn),占51%,實(shí)繳出資747.15萬(wàn);浙江新花蝶化工有限公司,出資377.85萬(wàn),占25.79%,實(shí)繳出資萬(wàn);丁定訓(xùn) ,出資100萬(wàn)人民幣,占6.83%,實(shí)繳出資萬(wàn); | 2014-04-23 |
湖北兆龍藥業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李謙華 | 監(jiān)事 |
韋吉柱 | 監(jiān)事 |
許莉麗 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [湖北兆龍藥業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)黃岡黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)