2188家紡網(wǎng)是集家紡品牌,家紡百科,家紡設(shè)計,家紡面料于一體的家紡網(wǎng).專業(yè)提供家紡招商,家紡加盟,床上用品知識以及家紡品牌,家紡品牌排名等家紡行業(yè)資訊。jf2188家紡網(wǎng)|家紡面料|家紡設(shè)計|家紡知識。
網(wǎng)址:http://www.jf2188.com
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇金太陽紡織科技有限公司
- 簡稱:
- 金太陽紡織
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- jf2188家紡網(wǎng) , 家紡面料 , 家紡設(shè)計 , 家紡知識
- 經(jīng)營范圍:
- 紡織面料生產(chǎn);紡織新材料的研發(fā);紡織、印染、后處理技術(shù)與工藝的研發(fā);特殊材料在紡織品中的應(yīng)用研發(fā);新型紡織品的研發(fā)、零售、批發(fā);各類紡織品面料、輔料及家紡產(chǎn)品..
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 320683000125471
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2000年11月20日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 8000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.goldsun.c
- 所屬行業(yè):
- 床上用品 » 通州市床上用品
- 所屬城市黃頁:
- 南通企業(yè)網(wǎng) » 通州市
- 順企編碼:
- 77780
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
導(dǎo)購 | 2022-03-08 | |||
費用會計 | 崗位職責(zé):
... | 2022-02-20 | ||
內(nèi)檢檢驗員 | 崗位職責(zé):
1、對家紡面料進行檢驗分析
... | 2022-02-14 | ||
應(yīng)屆設(shè)計師 | 本科以上學(xué)歷;藝術(shù)、美術(shù)、產(chǎn)品、服裝等設(shè)... | 2022-02-07 | ||
縫制工 | 崗位職責(zé):
... | 2021-11-09 | ||
陳列主管 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的終端陳列及培... | 2021-10-07 | ||
視頻剪輯 | 4-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)新媒體賬號... | 2021-09-04 |
培訓(xùn)經(jīng)理 | 0.8-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1. 規(guī)劃公司... | 2021-09-04 |
董事長助理 | 5-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、 協(xié)助董事... | 2021-09-04 |
項目經(jīng)理 主管 | 6000-8000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
... | 2021-08-17 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8971544 | 云絲 INES | 24 | |||
![]() | 8971469 | 牧維絲 | 24 | |||
![]() | 8971505 | 芙拉爾 FORLOVER | 24 | |||
![]() | 6644336 | ALBERTA;XX | 24 | |||
![]() | 6639056 | LOES SOYBEAN FIBER | 23 | |||
![]() | 6639057 | 洛伊絲 | 23 | |||
![]() | 6639058 | 洛伊絲 | 22 | |||
![]() | 6639061 | LOES SOYBEAN FIBER | 22 | |||
![]() | 6639063 | TELEX | 22 | |||
![]() | 6639041 | 法妮 | 24 | |||
![]() | 6639043 | 洛伊絲 | 24 | |||
![]() | 6639044 | 苔米 | 24 | |||
![]() | 6639046 | 愛貝特 | 24 | |||
![]() | 6639048 | FANNY | 24 | |||
![]() | 6639049 | LOES SOYBEAN FIBER | 24 | |||
![]() | 6639050 | TAMMY | 24 | |||
![]() | 6639052 | TELEX | 24 | |||
![]() | 6639053 | TELEX | 23 | |||
![]() | 10878760 | 2188 | 35 | |||
![]() | 10878750 | 2188 | 24 | |||
![]() | 17954121 | 柔絲緞 | 24 | |||
![]() | 17983368 | 生態(tài)磨毛 | 24 | |||
![]() | 17983369 | 純棉陽絨 | 24 | |||
![]() | 13969892 | 金色星期天 GOLDSUNDAY | 35 | |||
![]() | 3676077 | 永卓 | 24 | |||
![]() | 14080263 | 金馬旅 | 35 | |||
![]() | 14080250 | 金色星期天 GOLDSUNDAY | 24 | |||
![]() | 8784619 | 渡佳呢 TEM ENJOY | 24 | |||
![]() | 10519465 | 卓瑞 QRASS | 1 | |||
![]() | 6827227 | 永卓;U-JO | 24 | |||
![]() | 6827229 | U-JO | 24 | |||
![]() | 6827231 | 永卓;U-JO | 35 | |||
![]() | 6827233 | U-JO | 35 | |||
![]() | 10394694 | ROBEL | 24 | |||
![]() | 6880939 | 柔賽絲;LOSECI | 24 | |||
![]() | 6880940 | 柔賽絲;LOSECI | 23 | |||
![]() | 3967293 | 太陽之花 | 24 | |||
![]() | 16907581 | 陽絨 | 24 | |||
![]() | 16907430 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 13523225 | 碧絲純 | 24 | |||
![]() | 14044683 | 臥士 | 3 | |||
![]() | 6475718 | STLACE | 24 | |||
![]() | 6475724 | 親彩 | 25 | |||
![]() | 6475697 | 歐士奇 | 22 | |||
![]() | 6475698 | 圣萊絲 | 22 | |||
![]() | 6475703 | STLACE | 22 | |||
![]() | 6475705 | STLACE | 23 | |||
![]() | 6475706 | ORSKI | 23 | |||
![]() | 6475707 | 歐士奇 | 23 | |||
![]() | 6475709 | 歐士奇 | 24 | |||
![]() | 6475713 | 圣萊絲 | 24 | |||
![]() | 6475715 | ORSKI | 24 | |||
![]() | 18238143 | 深睡眠 | 24 | |||
![]() | 18238144 | 布列塔尼深海修護因子 BRITANY | 24 | |||
![]() | 17084600 | 你好,廠長 | 35 | |||
![]() | 13228105 | GULLIVER | 24 | |||
![]() | 13228072 | 極爽 | 24 | |||
![]() | 13228132 | M&N | 24 | |||
![]() | 13228118 | YORKHARD | 24 | |||
![]() | 13228122 | 中庸 | 24 | |||
![]() | 13228125 | 中庸 | 24 | |||
![]() | 11578309 | COLFLEX | 24 | |||
![]() | 11552302 | 碧絲純 BESTPURE | 24 | |||
![]() | 11552264 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11552288 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 9979045 | 美伊寧絲 | 24 | |||
![]() | 3740364 | 金太陽;GOLD SUN | 24 | |||
![]() | 10720410 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10720386 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 8846327 | 維度卡 VITUKA | 24 | |||
![]() | 6323717 | 親彩 | 22 | |||
![]() | 6323718 | 特倫蘇 | 22 | |||
![]() | 6323719 | 特倫絲 | 22 | |||
![]() | 6323720 | 特倫絲 | 23 | |||
![]() | 6323721 | 特倫蘇 | 23 | |||
![]() | 6323723 | 親彩 | 23 | |||
![]() | 6323724 | 親彩 | 24 | |||
![]() | 9925355 | MINRES | 24 | |||
![]() | 4990177 | GOLDSUN | 24 | |||
![]() | 7663765 | 心眠 EASYSLEEP E | 24 | |||
![]() | 7663769 | E心眠 | 24 | |||
![]() | 7663761 | 金太陽 | 24 | |||
![]() | 7663762 | E心眠 | 24 | |||
![]() | 7665678 | E心眠 | 35 | |||
![]() | 7665676 | E心眠 EASY SLEEP | 35 | |||
![]() | 7665663 | E心眠 | 23 | |||
![]() | 7665664 | E心眠 EASY SLEEP | 23 | |||
![]() | 7665667 | E心眠 | 23 | |||
![]() | 7665673 | E心眠 | 35 | |||
![]() | 10074205 | 米卡絲 MCAISI | 24 | |||
![]() | 10074172 | 艾芬卡 ALFINGAR | 24 | |||
![]() | 6312794 | 特倫蘇 | 24 | |||
![]() | 6312795 | 特倫絲 | 24 | |||
![]() | 7927106 | 異彩 | 24 | |||
![]() | 7927088 | 瑞麗芙 | 24 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與陳未東著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-02-06 | 民初字第00045號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與陳未東著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-02-06 | 民初字第00048號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與陳未東著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-02-06 | 民初字第00042號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與陳未東著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-02-06 | 民初字第00044號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與陳未東著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-02-06 | 民初字第00043號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司與唐偉華著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2015-01-13 | 民初字第00347號 |
朱某交通肇事罪一審刑事判決書 | 2015-01-13 | (2015)通刑初字第0018號 |
呂某詐騙罪一審刑事判決書 | 2015-01-13 | (2015)通刑二初字第0011號 |
金某危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2015-01-13 | (2015)通刑初字第0029號 |
陳某甲危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2015-01-13 | (2015)通刑初字第0032號 |
江蘇金太陽紡織科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江蘇金太陽紡織科技有限公司廣東分公司 | 中國 廣東 佛山市順德區(qū) 樂從鎮(zhèn)騰沖工業(yè)園區(qū)66號 |
相關(guān)黃頁