湖州君上春秋投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于南太湖明珠、魚米之鄉(xiāng)湖州,湖州市紅豐路1366號5幢1006-2,于2016年06月21日在湖州成立,我單位主要提供投資管理,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,營銷策劃,經(jīng)濟貿(mào)易咨詢,組織文化藝術(shù)交流活動,金屬制品、器件及元件、通訊設備、機械設備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、五金交電、建筑材料、鋼材、煤炭的銷售,為石油、天然氣的開采提供咨詢服務,貨物及技術(shù)的進出口。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖州君上春秋投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 君上春秋投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 投資管理 , 投資咨詢(除證券 , 期貨) , 企業(yè)管理咨詢 , 企業(yè)形象策劃 , 營銷策劃 , 經(jīng)濟貿(mào)易咨詢 , 組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出) , 金屬制品 , 器件及元件 , 通訊設備 , 機械設備 , 電子產(chǎn)品 , 儀器儀表 , 五金交電 , 建筑材料 , 鋼材 , 煤炭(無倉儲)的銷售 , 為石油
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,營銷策劃,經(jīng)濟貿(mào)易咨詢,組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出),金屬制品、器件及元件、通訊設備、機械設備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、五金交電、建筑材料、鋼材、煤炭(無倉儲)的銷售,為石油、天然氣的開采提供咨詢服務,貨物及技術(shù)的進出口。(未經(jīng)金融等...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330508000081603
- 發(fā)證機關(guān):
- 湖州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年06月21日
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 湖州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26352748
聯(lián)系方式
湖州君上春秋投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳奕涵 | 25.74% | 人民幣1300萬元 |
郭祺 | 19.8% | 人民幣1000萬元 |
馮慶霖 | 13.86% | 人民幣700萬元 |
張玉梅 | 7.92% | 人民幣400萬元 |
楊風 | 5.94% | 人民幣300萬元 |
王挺 | 5.94% | 人民幣300萬元 |
張亞楠 | 5.94% | 人民幣300萬元 |
吳淑華 | 5.94% | 人民幣300萬元 |
王鴻輝 | 5.94% | 人民幣300萬元 |
王吉 | 1.98% | 人民幣100萬元 |
杭州君上投資管理有限公司 | 0.99% | 人民幣50.0萬元 |
湖州君上春秋投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 陳奕涵; 出資額: ****萬; 百分比: **.**%; 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.**%; 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *%; | 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.*%; 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***萬; 百分比: **.**%; [退出] 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***萬; 百分比: **.**%; 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *%; | 2020-09-04 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省湖州市泊月灣**幢B座-** | 浙江省湖州市紅豐路****號*幢****-* | 2020-09-04 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *% 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.*% | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 姓名: 唐龍虎; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***萬; 百分比: *.***% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.****% 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***萬; 百分比: **.****% 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.***% | 2017-10-10 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *% 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***萬; 百分比: **.**% 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.*% | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.****% 姓名: 唐龍虎; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 王吉; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 吳淑華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 張亞楠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 楊風; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 王挺; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 張玉梅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****% 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***萬; 百分比: *.***% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***萬; 百分比: **.****% 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***萬; 百分比: **.****% 姓名: 郭祺; 出資額: ****萬; 百分比: **.***% | 2017-10-09 |
注冊資本變更 | 5050( + 4950% ) | 100 | 2017-02-27 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:7212 | 行業(yè)代碼:6990 | 2017-02-27 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 唐龍虎; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王吉; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王挺; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 吳淑華; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 楊風; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張亞楠; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張玉梅; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***; 百分比: *.***% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 郭祺; 出資額: ****; 百分比: **.***% [新增] | 姓名: 陳奕涵; 出資額: **; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2017-02-27 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **; 百分比: *.****%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 唐龍虎; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王吉; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王鴻輝; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 王挺; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 吳淑華; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 楊風; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張亞楠; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 張玉梅; 出資額: ***; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳奕涵; 出資額: ***; 百分比: *.***% 姓名: 馮慶霖; 出資額: ***; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 趙雪珍; 出資額: ***; 百分比: **.****% [新增] 姓名: 郭祺; 出資額: ****; 百分比: **.***% [新增] | 姓名: 陳奕涵; 出資額: **; 百分比: **% 企業(yè)名稱: 杭州君上投資管理有限公司; 出資額: **; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2017-02-27 |
執(zhí)行人委派代表變更 | 杭州君上投資管理有限公司(委派代表:唐龍虎) | - | 2017-02-27 |
認繳出資變更 | 5050( + 4950% ) | 100 | 2017-02-27 |
本頁是 [湖州君上春秋投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)湖州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁