中匯稅務(wù)師事務(wù)所有限公司是中國(guó)規(guī)模Zui大的稅務(wù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一,是全國(guó)性的稅務(wù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),總部設(shè)在北京,在全國(guó)主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu),中匯具有中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)認(rèn)定的稅務(wù)師事務(wù)所Zui高等級(jí)資質(zhì)——AAAAA資質(zhì),中匯以統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理模式,擁有深諳不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的稅務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì),在中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)公布的2010年度全國(guó)稅務(wù)師事務(wù)所收入排名中名列全國(guó)第1位。
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所(原是寧波市金穗稅務(wù)師事務(wù)所有限公司)成立于2000年,堅(jiān)持“誠(chéng)信”為本,致力于規(guī)?;l(fā)展和本土品牌創(chuàng)建。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,順應(yīng)市場(chǎng)需求,中匯(寧波)目前已形成以其為主體的稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組成的財(cái)稅專業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。作為具有全國(guó)“AAAAA級(jí)”稅務(wù)師事務(wù)所之一,中匯(寧波)擁有的專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi){藉精深的知識(shí)、卓越的能力、豐富的經(jīng)驗(yàn)和廣闊的資源,為客戶提供強(qiáng)有力的財(cái)稅專業(yè)支持,協(xié)助客戶提升價(jià)值。
我們倡導(dǎo)“正直遠(yuǎn)見、專注品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作”的核心價(jià)值觀、本著“創(chuàng)造員工成長(zhǎng)空間,協(xié)助客戶提升價(jià)值”的使命。中匯(寧波)致力于成為多元化人才成長(zhǎng)與發(fā)展的平臺(tái),提供理想的工作場(chǎng)所、持續(xù)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)以及寬廣的職業(yè)發(fā)展通道及優(yōu)厚的薪資福利待遇。
中匯(寧波)愿與您共同成長(zhǎng),造就中國(guó)Zui具影響力和創(chuàng)造力的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所(原是寧波市金穗稅務(wù)師事務(wù)所有限公司)成立于2000年,堅(jiān)持“誠(chéng)信”為本,致力于規(guī)?;l(fā)展和本土品牌創(chuàng)建。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,順應(yīng)市場(chǎng)需求,中匯(寧波)目前已形成以其為主體的稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組成的財(cái)稅專業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。作為具有全國(guó)“AAAAA級(jí)”稅務(wù)師事務(wù)所之一,中匯(寧波)擁有的專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi){藉精深的知識(shí)、卓越的能力、豐富的經(jīng)驗(yàn)和廣闊的資源,為客戶提供強(qiáng)有力的財(cái)稅專業(yè)支持,協(xié)助客戶提升價(jià)值。
我們倡導(dǎo)“正直遠(yuǎn)見、專注品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作”的核心價(jià)值觀、本著“創(chuàng)造員工成長(zhǎng)空間,協(xié)助客戶提升價(jià)值”的使命。中匯(寧波)致力于成為多元化人才成長(zhǎng)與發(fā)展的平臺(tái),提供理想的工作場(chǎng)所、持續(xù)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)以及寬廣的職業(yè)發(fā)展通道及優(yōu)厚的薪資福利待遇。
中匯(寧波)愿與您共同成長(zhǎng),造就中國(guó)Zui具影響力和創(chuàng)造力的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中匯
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) , 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:稅務(wù)代理 , 稅務(wù)咨詢 , (上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止 , 限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目 , )
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 稅務(wù)代理、稅務(wù)咨詢,代辦企業(yè)登記手續(xù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330204000084932
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2020-11-24
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年11月25日
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司 » 江東區(qū)會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江東區(qū)
- 順企編碼:
- 27046156
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
商務(wù)司機(jī)-奉化 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司外事接送,駕駛技... | 2022-02-22 | ||
稅審助理-奉化 | 業(yè)務(wù)助理:
(1)學(xué)歷要求:
... | 2022-02-15 | ||
稅審助理-鄞州 | 要求:
1、二本學(xué)院本科及以上,財(cái)務(wù)類相... | 2022-01-16 | ||
稅務(wù)助理實(shí)習(xí)生-鄞州 | 1.5-2千/月 | 本科以上 | 協(xié)助稅審項(xiàng)目組,完成項(xiàng)目稅審工作。
崗... | 2021-08-16 |
會(huì)計(jì)助理-象山石浦 | 3-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、在專業(yè)市場(chǎng)、園區(qū)等各稅務(wù)... | 2021-08-06 |
會(huì)計(jì)助理-鎮(zhèn)海駱駝 | 3-5千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、在專業(yè)市場(chǎng)、園區(qū)等... | 2021-08-06 |
稅務(wù)主管 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 具體條件:
注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
要求... | 2021-08-04 |
會(huì)計(jì)助理實(shí)習(xí)生-北侖 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、在專業(yè)市場(chǎng)、園區(qū)等各稅務(wù)... | 2021-08-04 |
會(huì)計(jì)助理-北侖霞浦 | 3-4千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、在專業(yè)市場(chǎng)、園區(qū)等... | 2021-07-19 |
稅務(wù)經(jīng)理 稅務(wù)主管-奉化 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
(1)具有較好的財(cái)務(wù)與稅務(wù)專... | 2021-06-26 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐燕蕓 | 33.43% | 人民幣66.852萬(wàn)元 |
張美花 | 10.63% | 人民幣21.258萬(wàn)元 |
中匯稅務(wù)咨詢股份有限公司 | 10% | 人民幣20萬(wàn)元 |
殷曉楓 | 6.37% | 人民幣12.744萬(wàn)元 |
潘秀珍 | 5.02% | 人民幣10.044萬(wàn)元 |
李金萍 | 4.73% | 人民幣9.45萬(wàn)元 |
吳瑛 | 3.94% | 人民幣7.884萬(wàn)元 |
陳璟芬 | 3.6% | 人民幣7.2萬(wàn)元 |
徐立平 | 3.15% | 人民幣6.3萬(wàn)元 |
王琪韻 | 3.11% | 人民幣6.228萬(wàn)元 |
吳蓮娜 | 3% | 人民幣5.994萬(wàn)元 |
俞啟明 | 2.97% | 人民幣5.94萬(wàn)元 |
張碧霞 | 1.8% | 人民幣3.6萬(wàn)元 |
沈紅 | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
周薇薇 | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
張明玉 | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
翁紅陽(yáng) | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
諸暉 | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
李好峰 | 0.9% | 人民幣1.8萬(wàn)元 |
徐俊輝 | 0.77% | 人民幣1.53萬(wàn)元 |
李莉 | 0.45% | 人民幣0.9萬(wàn)元 |
程秀飛 | 0.45% | 人民幣0.9萬(wàn)元 |
朱立華 | 0.45% | 人民幣0.9萬(wàn)元 |
金岱利 | 0.27% | 人民幣0.54萬(wàn)元 |
嚴(yán)然 | 0.23% | 人民幣0.468萬(wàn)元 |
劉峰 | 0.23% | 人民幣0.468萬(wàn)元 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 公司章程修改備案:增加第七章中的特別約定事項(xiàng); | - | 2022-02-09 |
投資人備案 | 姓名: 徐燕蕓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張美花; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中匯稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; ; ; [新增] 姓名: 殷曉楓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 潘秀珍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李金萍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳璟芬; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 徐立平; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王琪韻; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳蓮娜; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 俞啟明; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張碧霞; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周薇薇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張明玉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李好峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 沈紅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 翁紅陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 諸暉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 徐俊輝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 朱立華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李莉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 程秀飛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金岱利; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 嚴(yán)然; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 徐燕蕓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張美花; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中匯(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; ; ; [退出] 姓名: 殷曉楓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 潘秀珍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李金萍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳璟芬; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 徐立平; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王琪韻; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳蓮娜; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 俞啟明; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張碧霞; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周薇薇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張明玉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李好峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 沈紅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 翁紅陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 諸暉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 徐俊輝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 朱立華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 李莉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 程秀飛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 金岱利; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 嚴(yán)然; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-09-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:稅務(wù)服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;商務(wù)代理代辦服務(wù);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工商登記代理代辦;招投標(biāo)代理服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會(huì)議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);文具用品零售;文具用品批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 稅務(wù)代理、稅務(wù)咨詢,代辦企業(yè)登記手續(xù)。 | 2020-09-24 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 一人有限責(zé)任公司(私營(yíng)法人獨(dú)資) | 2018-12-29 |
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2040-11-24 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2020-11-24 | 2018-12-29 |
投資人備案 | 姓名: 徐燕蕓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 張美花; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 中匯(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; ; 姓名: 殷曉楓; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 潘秀珍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 李金萍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 吳瑛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 陳璟芬; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 徐立平; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 王琪韻; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 吳蓮娜; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 俞啟明; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 張碧霞; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 周薇薇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 張明玉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 李好峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 沈紅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 翁紅陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 諸暉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 徐俊輝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 朱立華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 李莉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 程秀飛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 金岱利; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 嚴(yán)然; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] 姓名: 劉峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 中匯(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; ; | 2018-12-29 |
法定代表人變更 | 徐燕蕓 | 徐燕蕓 | 2018-12-29 |
住所變更 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路號(hào)寧波和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓樓室 | 江東區(qū)江東北路號(hào)寧波和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓樓室 | 2018-06-11 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 中匯(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; 出資額: 200; 百分比: 100%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 中匯(北京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司; 出資額: 100; 百分比: 100%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-06-20 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 稅務(wù)代理、稅務(wù)咨詢,代辦企業(yè)登記手續(xù)。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 稅務(wù)代理、稅務(wù)咨詢。 | 2016-06-20 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐燕蕓 | 執(zhí)行董事 |
徐燕蕓 | 經(jīng)理 |
史文姬 | 監(jiān)事 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司與寧波愛爾使自行車有限公司財(cái) | 2016-12-20 | (2013)甬鎮(zhèn)執(zhí)民字第179號(hào) |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司高新區(qū)分公司 | 寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路512號(hào) | 2012-09-06 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖春曉分公司 | 北侖區(qū)春曉鎮(zhèn)咸昶村派出所旁邊 | 2012-08-28 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化莼湖分公司 | 寧波市奉化區(qū)莼湖鎮(zhèn)街東盛路347號(hào) | 2012-07-24 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖白峰分公司 | 北侖區(qū)白峰鎮(zhèn)白峰碼頭海濱路3號(hào) | 2012-08-28 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖霞中分公司 | 北侖霞浦中路18號(hào) | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化城區(qū)分公司 | 奉化市錦屏街道廣平路192號(hào)(住宅) | 2012-07-12 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司鎮(zhèn)海締益分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道鎮(zhèn)駱西路193號(hào) | 2011-12-19 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖大碶分公司 | 北侖區(qū)大碶文化路92號(hào) | 2012-06-18 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖柴橋分公司 | 北侖區(qū)柴橋萬(wàn)景山路15號(hào) | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖分公司 | 北侖新碶太河路617號(hào) | 2011-12-14 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖高鳳分公司 | 北侖區(qū)新碶街道長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈1幢1701室-2 | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化方橋分公司 | 寧波市奉化區(qū)江口街道方橋新建東路1棟 | 2012-07-12 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化分公司 | 寧波市奉化區(qū)南山路172號(hào)第16層南面半層 | 2012-03-23 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化江口分公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道壽峰新村江寧路75號(hào)77號(hào) | 2016-09-07 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化溪口分公司 | 寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)武嶺東路(236號(hào)) | 2012-07-13 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司奉化西塢分公司 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道西塢南路 | 2012-07-12 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司城關(guān)分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道南大街157號(hào) | 2014-09-02 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖長(zhǎng)江分公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈1幢A617室 | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖梅山分公司 | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓五號(hào)307室 | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖小港分公司 | 北侖區(qū)小港振興東路148號(hào) | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司第一代理點(diǎn) | 江東區(qū)舟孟南路51號(hào)一層 | 2013-05-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司第二代理點(diǎn) | 寧波市江東區(qū)福明路525號(hào)1幢107室 | 2016-03-16 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司鄞州五鄉(xiāng)代理點(diǎn) | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)五鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)(寧波華東物資城東外環(huán)市場(chǎng)辦公樓205、206室) | 2014-03-10 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司江北區(qū)分公司 | 寧波市江北區(qū)長(zhǎng)興路618號(hào)41幢2016室 | 2017-01-18 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司俞范分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道后施彩煉路38號(hào) | 2014-09-02 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司物流樞紐港分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路1188號(hào) | 2014-09-02 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖高鳳分公司 | 北侖區(qū)新碶街道長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈1幢1701室-2 | 2012-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖新碶分公司 | 北侖區(qū)新碶好時(shí)光大廈1幢807室 | 2012-06-18 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司臨江分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道大運(yùn)路1號(hào)1-28室 | 2014-09-02 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司開發(fā)區(qū)分公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道明州西路179號(hào)1幢912室 | 2021-12-27 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司大榭分公司 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)海華樓A座303室 | 2019-01-09 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司澥浦分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)興建西路370號(hào)1-12室,372號(hào)1-11室 | 2019-02-20 08:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司莊市分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道明海南路1001號(hào)1-63室、1-77室(注冊(cè)地址) | 2022-10-26 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司鄞州區(qū)分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天高巷98號(hào)2302室(注冊(cè)地址) | 2017-05-24 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司金屬園區(qū)分公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道后海塘定海路9號(hào)(注冊(cè)地址) | 2014-09-02 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司北侖霞東分公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)霞浦霞浦中路142號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-07-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司慈溪分公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道慈惠大廈(14-2)室1408室(自主申報(bào))(注冊(cè)地址) | 2017-03-20 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司九龍湖分公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)下徐路29號(hào)1-5室(注冊(cè)地址) | 2016-08-05 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司厚恒分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道盛興路151號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-09-28 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司龍山分公司 | 浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)龍門路(注冊(cè)地址) | 2018-04-08 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司駱駝分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道鎮(zhèn)駱西路193號(hào)1-11(注冊(cè)地址) | 2017-09-28 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司瑞豐分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道汶駱路288號(hào)4-2-243/244(注冊(cè)地址) | 2017-09-28 00:00:00.000 |
中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司貴駟分公司 | 浙江省鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道貴駟北大路5幢(注冊(cè)地址) | 2014-09-02 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [中匯(寧波)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)