公司簡介 合發(fā)集團(tuán)美國房地產(chǎn)界和互聯(lián)網(wǎng)營銷咨詢界成功人士萬百萬(Barry Wan)先生創(chuàng)辦,基于在美國運營了30年,創(chuàng)造年收入9300億美金的成功房產(chǎn)銷售模式,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云處理以及房產(chǎn)銷售策劃等業(yè)務(wù),形成“合發(fā)房銀”產(chǎn)品,并經(jīng)過市場驗證,取得了巨大的成功。 合發(fā)房銀是國內(nèi)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)交易平臺,多次獲CCTV新聞和專題報道。目前已形成線上房源銀行和線下O2O房產(chǎn)店聯(lián)動的全平臺布局。 合發(fā)房銀----一個普通人可以擁有的互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、金融平臺。房地產(chǎn)不再只是土豪的游戲;互聯(lián)網(wǎng)不再只是國際資本巨頭的專利;金融不只是高富帥的盛宴。幫助創(chuàng)業(yè)者打造掙錢系統(tǒng),實現(xiàn)財富自由;幫助傳統(tǒng)企業(yè)插上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀,以乘法形式放大自己的生意,同時輕松跨界打劫。 招賢令王侯將相,寧有種乎!活著,就是找到一群志同道合的兄弟,彼此用生命去成就!合發(fā)房銀是一家要改變世界的新型互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,以美國成功商業(yè)模式MLS為核心,打造以房產(chǎn)為龍頭、家連天下、百業(yè)共興、萬人同富的OTO閉環(huán)生態(tài)圈;幫助一萬個創(chuàng)業(yè)者實現(xiàn)年薪百萬,身價億萬的夢想;幫助伙伴們開啟幸福財富之旅!歡迎充滿創(chuàng)新精神的實干家,歡迎尋找機(jī)會改變命運的有志之士,歡迎追求更大成就的成功人士加盟合發(fā)!合發(fā)房銀創(chuàng)始人萬百萬先生誠邀您一起共創(chuàng)宏圖大業(yè)、同鑄人生。企業(yè)使命:讓伙伴幸福,筑財富通路。企業(yè)愿景:構(gòu)建以房產(chǎn)為龍頭,家連天下,百業(yè)共興,萬人同富的O2O閉環(huán)生態(tài)圈。企業(yè)核心價值觀:核心價值:激情:熱愛工作,熱愛生命,保持巔峰狀態(tài),像保護(hù)自己生命一樣保護(hù)自己感覺修身:正念,正語,正能量,正精進(jìn);對外恭敬親切,對內(nèi)專注寧靜立志: 榮譽(yù)是我的生命、目標(biāo)是我的責(zé)任。努力努力、第一第一。感恩:感恩使我富足,感恩讓我強(qiáng)大,感恩給我快樂分享:分享創(chuàng)造無限,團(tuán)隊成就誠信:言必行,行必果。忠誠、正直、立信。信仰:相信就是力量,信仰才有靈魂如果你是有夢的人如果你相信美好勤奮正直并愿意為夢想付諸努力如果你精力充沛,干勁十足如果你苦于英雄無用武之地合發(fā)房銀將會為你提供一個嶄新的平臺共鑄!公司地址:上海市浦東新區(qū)臨港新城申港大道88號剛泰大廈3A層http_58_//www.fybanks.com
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 合發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 房產(chǎn)加盟 , 房產(chǎn)中介 , 房產(chǎn)代理
- 經(jīng)營范圍:
- 從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技、計算機(jī)軟硬件、移動通訊設(shè)備、計算機(jī)系統(tǒng)集成、電子信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,企業(yè)形象策劃,會展服務(wù),投資咨詢、商務(wù)信息咨詢(以上咨詢均除經(jīng)紀(jì)),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,房地產(chǎn)投資,房地產(chǎn)營銷策劃,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),電子產(chǎn)品、文化用品、工藝禮品、辦公用品、通訊產(chǎn)品的...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913101155791760716
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57917607-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 服務(wù)
- 成立時間:
- 2011年08月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fybanks.com/
- 所屬行業(yè):
- 房產(chǎn)中介 » 南匯區(qū)房產(chǎn)中介
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 南匯區(qū)
- 順企編碼:
- 22644982
新聞動態(tài)
- 合發(fā)房銀:房產(chǎn)投資是目前好的投資2010-01-01
- 合發(fā)房銀認(rèn)為:房地產(chǎn)長效機(jī)制要搞三足鼎立 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西一路99號主樓105B27室
- 固定電話:
- (021)64300701
- 運營總監(jiān):
- 馬先生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13524874784
- 電子郵件:
- hefafangying@sina.com
- 郵政編碼:
- 200080
- 傳真號碼:
- 400-061-0908
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電商董助 | 8001-10000 | 不限 | 2018-05-09 | |
產(chǎn)品超代董助 | 10001-15000 | 不限 | 2018-05-09 | |
品牌及產(chǎn)品推廣經(jīng)理 | 20000-30000 | 本科 | 2018-05-05 | |
招商總監(jiān) | 20000-30000 | 本科 | 2018-05-05 | |
倉管員(臨港) | 4001-6000 | 不限 | 2018-05-05 | |
理貨員 | 2001-4000 | 不限 | 2018-05-05 | |
電商&OTO產(chǎn)品總監(jiān) | 25000-35000 | 本科 | 2018-05-01 | |
電商&O2O產(chǎn)品經(jīng)理 | 10001-15000 | 不限 | 2018-05-01 | |
產(chǎn)品助理(工作地:臨港) | 8001-10000 | 本科 | 2018-05-01 | |
會務(wù)策劃及營銷經(jīng)理/總監(jiān) | 10001-15000 | 不限 | 2018-04-28 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬炳勤 | 91% | 人民幣4550.0萬元 |
萬興國 | 9% | 人民幣450.0萬元 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路58號(上海橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)張東路1388號19幢102室 | 2021-04-30 |
章程修正案備案 | 2021-04-15章程修正案 | 無 | 2021-04-30 |
投資人變更 | 萬炳勤; [新增] 萬興國; [新增] | 王峰; [退出] 張曉梅; [退出] | 2021-03-10 |
章程備案 | 2021-02-26章程備案 | 無 | 2021-03-10 |
法定代表人變更 | 萬炳勤 | BARRY WAN | 2020-06-04 |
章程備案 | 2018-07-02章程備案 | 無 | 2018-07-05 |
住所變更 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)張東路1388號19幢102室 | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西一路99號主樓105B27室 | 2018-07-05 |
法定代表人變更 | WAN BARRY | 張曉梅 | 2017-05-08 |
章程備案 | 2017-05-02章程備案 | 無 | 2017-05-08 |
投資人變更 | 王峰;張曉梅; | 王峰;萬炳水; | 2016-08-23 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
LU LIYI | 監(jiān)事 |
張曉梅 | 執(zhí)行董事 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18738289 | 合發(fā)房銀 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18738150 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-29 | |
18738214 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 申請收文 | 2015-12-29 | |
18738258 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-29 | |
18737527 | 合發(fā)房銀 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-29 | |
18738311 | 合發(fā)房銀 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18737489 | 合發(fā)房銀 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18738221 | 合發(fā)房銀 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18738132 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18737490 | 合發(fā)房銀 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18737523 | 合發(fā)房銀 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
18738254 | 合發(fā)房銀 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-29 | |
16254549 | 房源銀行 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-28 | |
16254413 | 房源銀行 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-28 | |
16254507 | 房源銀行 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-01-28 | |
16051250 | 合發(fā)0幣 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2014-12-30 | |
16051167 | 合發(fā)0幣 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2014-12-30 | |
15841186 | 合發(fā) | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-02 | |
15841131 | 合發(fā) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2014-12-02 | |
15841152 | 合發(fā) | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-02 | |
13426033 | 圖形 | 35 | ||||
11934554 | 房連天下 | 36 | ||||
12162581 | 房源庫 | 42 | ||||
10641744 | 合發(fā)云 | 36 | ||||
10641687 | 房源銀行 | 36 | ||||
10641767 | FF | 36 | ||||
10641819 | 圖形 | 36 | ||||
10642644 | 合發(fā)云 | 42 | ||||
10642689 | FF | 42 | ||||
10642820 | 圖形 | 42 | ||||
10642481 | 房源銀行 | 42 | ||||
12183154 | 房源銀行 | 36 | ||||
12183146 | 房源銀行 | 35 | ||||
11884474 | 中介聯(lián)盟 | 36 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
周建林與合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-05 | (2016)滬0104民初6262號 |
許世約與合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司勞動合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-15 | (2015)虹民四(民)初字第1965號 |
許世約與合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事判決書 | 2015-10-27 | (2015)浦民二(商)初字第3148號 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
合發(fā)(北京)信息科技研究院有限公司 | 萬炳水 | 北京市朝陽區(qū)東壩鄉(xiāng)東曉景產(chǎn)業(yè)園205號1065 | 100% |
內(nèi)蒙古合發(fā)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 張曉梅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市科爾沁南路69號留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈0503號22室 | 100% |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司蘇州分公司 | 蘇州市金門路1200號1幢581室 | 2016-07-08 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司濟(jì)南分公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路3966號東環(huán)國際廣場1幢4-704室 | 2016-01-21 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司舟山分公司 | 舟山市定海區(qū)臨城街道翁山路416號中浪國際大廈C座1801室 | 2016-07-12 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司松原市寧江區(qū)分公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)金鉆路389號 | 2016-10-08 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司臨沂分公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)金雀山路10號開元上城A座901室 | 2016-08-29 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司青島分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路69號凱旋山莊34號樓(甲)13號網(wǎng)點 | 2016-10-25 00:00:00.000 |
合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司烏魯木齊分公司 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)光明路59號時代廣場小區(qū)1棟28層A座28H | 2016-06-20 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁