我公司專業(yè)生產(chǎn) : TOF化驗(yàn)龍頭、三口龍頭、氣體考克、洗眼器、PP水盆...
TOF龍頭:
采用優(yōu)質(zhì)拋光鍛壓制作,管體采用高標(biāo)準(zhǔn)H62銅加工成型,
閥芯采用法國進(jìn)口,氣體考克特選安全彈扣閥芯。
焊接采用含銀量40%的高銀焊條焊接,強(qiáng)度高,多達(dá)三次的拋光處理,四道清洗處理,使焊縫平整光滑,
表面采用日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)環(huán)氧樹脂噴涂,無桔皮狀,厚度達(dá)到0級,外觀光亮照人,吸取了民用龍頭之優(yōu)點(diǎn),不但實(shí)用而且美觀。
TOF專注于品質(zhì)之任何細(xì)節(jié),致力打造世界實(shí)驗(yàn)家具配件第一品牌!??!洗眼器、緊急淋浴、PP水盆、排煙罩、滴水架...等等
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- TOF化驗(yàn)龍頭 , 三口龍頭 , 氣體考克 , 洗眼器 , 緊急淋浴 , PP水盆 , 滴水架 , 排煙罩
- 經(jīng)營范圍:
- 制造銷售:實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)臺面板、水暖器材、衛(wèi)生潔具;銷售:塑料制品;貨物進(jìn)出口
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330624000022355
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新昌縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年04月18日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 所屬行業(yè):
- 廢氣吸附裝置 » 新昌縣廢氣吸附裝置
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 新昌縣
- 順企編碼:
- 10411917
聯(lián)系方式
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程全文 | - | 2022-03-02 |
注冊資本變更 | **** | **** | 2022-03-02 |
投資人備案 | 姓名: 袁利軍; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 李利; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 新昌縣依科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 新昌縣贏科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 袁辰辰; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王嘉川; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 袁麗珍; 出資額: **.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊正喜; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李蓮; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳林璋; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃璐; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王婷; 出資額: **.**萬; 百分比: *.**%; 姓名: 楊杰; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁冠驊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王旭東; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 章鑫; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 袁利軍; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 李利; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.***%; 姓名: 袁辰辰; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 王嘉川; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊正喜; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳林璋; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃璐; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王婷; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊杰; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 袁麗珍; 出資額: **.*萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁冠驊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王旭東; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李蓮; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 章鑫; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; | 2022-03-02 |
投資人備案 | 姓名: 袁利軍; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.****%; 姓名: 李利; 出資額: ****.**萬; 百分比: **.***%; 姓名: 袁辰辰; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; [新增] 姓名: 王嘉川; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 楊正喜; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 陳林璋; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 黃璐; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 王婷; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 楊杰; 出資額: **.**萬; 百分比: *.***%; [新增] 姓名: 袁麗珍; 出資額: **.*萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 梁冠驊; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 王旭東; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 李蓮; 出資額: **.**萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 章鑫; 出資額: *.**萬; 百分比: *.****%; [新增] | 姓名: 袁利軍; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 李利; 出資額: ****萬; 百分比: **%; | 2021-12-31 |
注冊資本變更 | **** | **** | 2021-12-31 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);智能控制系統(tǒng)集成;特種陶瓷制品制造;特種陶瓷制品銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;衛(wèi)生潔具研發(fā);衛(wèi)生潔具制造;衛(wèi)生潔具銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;噴槍及類似器具制造;噴槍及類似器具銷售;軟件開發(fā);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項(xiàng)目:專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);智能控制系統(tǒng)集成;特種陶瓷制品制造;特種陶瓷制品銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;衛(wèi)生潔具研發(fā);衛(wèi)生潔具制造;衛(wèi)生潔具銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;噴槍及類似器具制造;噴槍及類似器具銷售;軟件開發(fā);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 2020-05-28 |
名稱變更 | 浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 紹興市科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 2020-05-13 |
聯(lián)系電話變更 | ******** | ******* | 2020-05-13 |
行業(yè)代碼變更 | 3599:其他專用設(shè)備制造 | 3352:建筑裝飾及水暖管道零件制造 | 2020-05-13 |
聯(lián)系電話變更 | 86566609 | 6297699 | 2020-05-13 |
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10403354 | LABORA TOF | 21 | |||
![]() | 10789440 | KENLAB | 19 | |||
![]() | 10789365 | KENLAB | 11 | |||
![]() | 8308516 | LABORA TOF | 19 | |||
![]() | 8308544 | LABORA TOF | 11 | |||
![]() | 8308437 | TOF | 19 | |||
![]() | 3616659 | LABORA TOF | 6 | |||
![]() | 3616660 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 3616661 | TOF | 6 |
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
福邁克斯股份公司與紹興市科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2013-10-18 | (2013)三中民初字第13號 |
福邁克斯股份公司與紹興市科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2014-10-20 | (2013)三中民初字第13號 |
紹興市科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司與福邁克斯股份公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-06-07 | (2015)高民(知)終字第3537號 |
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司北京分公司 | 北京市房山區(qū)德潤南路9號院3號樓2層5178(集群注冊)(注冊地址) | 2022-07-29 00:00:00.000 |
浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區(qū)朝陽聯(lián)滘街63號之五103鋪(注冊地址) | 2022-07-21 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江科恩實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們