蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司,位于華東重要的科研教育基地和工業(yè)基地江城蕪湖,安徽省蕪湖市景觀大道18號(hào)紫苑小區(qū)5號(hào),于2004年05月10日在蕪湖成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本50,000萬(wàn)元,在周金蓮帶領(lǐng)下,中小企業(yè)信用擔(dān)保已經(jīng)為客戶(hù)提供了21年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供中小企業(yè)融資擔(dān)可及其他擔(dān)保、證券投資、受委托資產(chǎn)管理處置、再擔(dān)保及分保、配套中介業(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 中小企業(yè)信用擔(dān)保
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 中小企業(yè)融資擔(dān)可及其他擔(dān)保 , 證券投資 , 受委托資產(chǎn)管理處置 , 再擔(dān)保及分保 , 配套中介業(yè)務(wù)(法律 , 法規(guī)限制的除外)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 中小企業(yè)融資擔(dān)保及其他擔(dān)保、證券投資、受委托資產(chǎn)管理處置、再擔(dān)保及分保、配套中介業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)限制的除外)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340200762758715M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76275871-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-05-09
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年05月10日
- 職員人數(shù):
- 15人
- 注冊(cè)資本:
- 50,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 漁業(yè) » 蕪湖縣漁業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 蕪湖企業(yè)網(wǎng) » 蕪湖縣
- 順企編碼:
- 13430545
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 56.9% | 人民幣28450萬(wàn)元 |
蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 16.1% | 人民幣8050萬(wàn)元 |
蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司 | 10% | 人民幣5000萬(wàn)元 |
蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 7% | 人民幣3500萬(wàn)元 |
南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
蕪湖市灣沚建設(shè)投資有限公司 | 2% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司 | 1% | 人民幣500萬(wàn)元 |
蕪湖新馬投資有限公司 | 1% | 人民幣500萬(wàn)元 |
蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1% | 人民幣500萬(wàn)元 |
蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司 | 1% | 人民幣500萬(wàn)元 |
安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司 | 1% | 人民幣500萬(wàn)元 |
安徽楚江集團(tuán)有限公司 | 0.6% | 人民幣300萬(wàn)元 |
安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司 | 0.4% | 人民幣200萬(wàn)元 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:*%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:*%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:*%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:*%; 蕪湖新馬投資有限公司:*%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:*%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:*%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:*%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:*%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:*%; 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司:*%; [新增] | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖新馬投資有限公司:*%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:*%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:*%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:*%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:*%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:*%; [退出] 安徽楚江集團(tuán)有限公司:*%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:*%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:*%; 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:*%; | 2017-06-02 |
名稱(chēng)變更變更 | 蕪湖市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 2017-06-02 |
期限變更變更 | 20 | 11 | 2014-12-08 |
投資人變更 | 安徽楚江集團(tuán)有限公司:0.6%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:20%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:56.9%; 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:10%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:70%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:20%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:10%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:10%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:100%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:10%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:0.4%; 蕪湖新馬投資有限公司:10%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:16.1%; | 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:01%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:01%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:04%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:07%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:02%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:06%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:01%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.1%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:01%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:02%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.533%; 蕪湖新馬投資有限公司:01%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.161%; | 2010-05-12 |
地址變更 | 蕪湖市景觀大道18號(hào)紫苑小區(qū)5號(hào) | 蕪湖市九華中路158號(hào) | 2009-12-30 |
期限變更 | 2014-12-10 | 2009-12-10 | 2009-10-23 |
投資人變更 | 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:01%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:01%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:04%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.533%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:07%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:02%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:06%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:01%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.1%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:01%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:02%; 蕪湖新馬投資有限公司:01%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.161%; | 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:025%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:05%; 蕪湖新馬投資有限公司:05%; 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:0125%; 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:0875%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:075%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:0125%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:0125%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.125%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:0.1%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.4613%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:02%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.2013%; | 2009-07-17 |
投資人變更 | 蕪湖市鏡湖投資建設(shè)有限責(zé)任公司:0125%; [新增] 蕪湖明遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:0875%; [新增] 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:025%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:075%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:0125%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:0125%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:05%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:0.1%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.4613%; 蕪湖新馬投資有限公司:05%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.2013%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.125%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:02%; | 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:075%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:075%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:0125%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.1357%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:05%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.608%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:02%; 蕪湖新蕪?fù)顿Y建設(shè)有限責(zé)任公司:05%; [退出] 蕪湖新馬投資有限公司:05%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:0125%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:0.1%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.2013%; | 2009-06-01 |
投資人變更 | 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.1357%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:02%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:075%; 安徽楚江集團(tuán)有限公司:075%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:0125%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:0125%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:05%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:0.1%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.608%; 蕪湖新蕪?fù)顿Y建設(shè)有限責(zé)任公司:05%; 蕪湖新馬投資有限公司:05%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.2013%; | 安徽楚江集團(tuán)有限公司:075%; 南陵縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司:0.1%; 蕪湖新馬投資有限公司:05%; 蕪湖縣建設(shè)投資有限公司:075%; 蕪湖鑫龍電器股份有限公司:0125%; 蕪湖鳩江建設(shè)投資有限公司:0125%; 蕪湖明遠(yuǎn)集團(tuán)公司:0.1357%; 蕪湖市三山建設(shè)投資有限公司:05%; 安徽巨勇房地產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司:0.608%; 安徽泰華(集團(tuán))建設(shè)有限公司:02%; 蕪湖新蕪?fù)顿Y建設(shè)有限責(zé)任公司:05%; 蕪湖市建設(shè)投資有限公司:0.2013%; | 2008-12-24 |
期限變更 | 2009-12-10 | 2009-03-21 | 2008-12-24 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周金蓮 | 董事長(zhǎng) |
趙明 | 監(jiān)事 |
張小勇 | 董事 |
柴阜燕 | 董事 |
李亞 | 董事 |
周文 | 董事 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
申請(qǐng)執(zhí)行人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司繁昌支行與被執(zhí)行人繁昌縣恒鑫木業(yè)有限公司、蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、李連本借款合同糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-08-31 | (2015)繁執(zhí)字第00242號(hào)之二 |
徐某甲、徐某乙、全某某尋釁滋事罪一審刑事判決書(shū) | 2016-08-31 | (2016)皖0222刑初114號(hào) |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王明、吳咸萍、趙世翔、劉成山、盛玉發(fā)、方千來(lái)、張勇、王家炳擔(dān)保追償權(quán)糾紛執(zhí)行決定書(shū) | 2016-08-05 | (2013)鏡執(zhí)字第00662號(hào)之二 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王明、吳咸萍、趙世翔、劉成山、盛玉發(fā)、方千來(lái)、張勇、王家炳擔(dān)保追償權(quán)糾紛執(zhí)行決定書(shū) | 2016-08-05 | (2013)鏡執(zhí)字第00662號(hào) |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王明、吳咸萍、趙世翔、劉成山、盛玉發(fā)、方千來(lái)、張勇、王家炳擔(dān)保追償權(quán)糾紛執(zhí)行決定書(shū) | 2016-08-05 | (2013)鏡執(zhí)字第00662號(hào)之四 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王明、吳咸萍、趙世翔、劉成山、盛玉發(fā)、方千來(lái)、張勇、王家炳擔(dān)保追償權(quán)糾紛執(zhí)行決定書(shū) | 2016-08-05 | (2013)鏡執(zhí)字第00662號(hào)之一 |
蕪湖市紫華園實(shí)業(yè)有限公司與蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司,第三人蕪湖明遠(yuǎn)新能源科技有限公司、蕪湖匯典商貿(mào)有限公司、蕪湖市大港農(nóng)業(yè)科技有限公司債權(quán)人轉(zhuǎn)讓合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-08-01 | (2016)皖0202民初707號(hào) |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王娟、何業(yè)宏、萬(wàn)曉暉、南陵縣雙龍塑膠鋼門(mén)窗有限責(zé)任公司追償權(quán)糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-11-24 | (2014)鏡執(zhí)字第01499號(hào)之三 |
蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司與王娟、何業(yè)宏、萬(wàn)曉暉、南陵縣雙龍塑膠鋼門(mén)窗有限責(zé)任公司追償權(quán)糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-11-24 | (2014)鏡執(zhí)字第01499號(hào)之一 |
安徽南陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與南陵縣廣農(nóng)食用菌有限公司、楊家林、蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司借款合同糾紛民事裁定書(shū) | 2016-12-12 | (2014)南執(zhí)字第00795號(hào)之十五 |
本頁(yè)是 [蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司] 在順企網(wǎng)蕪湖黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)