
中大工業(yè)集團公司,簡稱中大集團。
官方網(wǎng)站:www.zonda.com
中大集團組建于1994年,是以汽車制造、汽車設(shè)備等為核心產(chǎn)業(yè)的大型民營股份制企業(yè)集團。現(xiàn)有員工6900多名,在全球范圍內(nèi),擁有31家控股、合資公司,350多個銷售分公司及售后服務(wù)機構(gòu)。集團所屬中大國際,2001年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
中大現(xiàn)已發(fā)展成為中國汽車和機械制造領(lǐng)域Zui具有影響力的品牌之一。實驗室(World Brand Lab)發(fā)布了2009年《中國500Zui具價值品牌排行榜》。“中大”品牌以80.98億元的品牌價值,榮獲“中國500Zui具價值品牌榜第83位”。
中大汽車設(shè)備是中大集團的支柱產(chǎn)業(yè)之一,現(xiàn)已成為中國汽保行業(yè)第一品牌,具有年產(chǎn)汽車維修檢測設(shè)備、城市自動洗車設(shè)備10萬臺(套)的能力。中大汽車設(shè)備產(chǎn)品覆蓋60多個國家和地區(qū),全球市場占有率30%以上,并已形成全球市場網(wǎng)絡(luò),和國內(nèi)外各大汽車制造企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
官方網(wǎng)站:www.zonda.com
中大集團組建于1994年,是以汽車制造、汽車設(shè)備等為核心產(chǎn)業(yè)的大型民營股份制企業(yè)集團。現(xiàn)有員工6900多名,在全球范圍內(nèi),擁有31家控股、合資公司,350多個銷售分公司及售后服務(wù)機構(gòu)。集團所屬中大國際,2001年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
中大現(xiàn)已發(fā)展成為中國汽車和機械制造領(lǐng)域Zui具有影響力的品牌之一。實驗室(World Brand Lab)發(fā)布了2009年《中國500Zui具價值品牌排行榜》。“中大”品牌以80.98億元的品牌價值,榮獲“中國500Zui具價值品牌榜第83位”。
中大汽車設(shè)備是中大集團的支柱產(chǎn)業(yè)之一,現(xiàn)已成為中國汽保行業(yè)第一品牌,具有年產(chǎn)汽車維修檢測設(shè)備、城市自動洗車設(shè)備10萬臺(套)的能力。中大汽車設(shè)備產(chǎn)品覆蓋60多個國家和地區(qū),全球市場占有率30%以上,并已形成全球市場網(wǎng)絡(luò),和國內(nèi)外各大汽車制造企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中大工業(yè)集團公司
- 簡稱:
- 中大工業(yè)集團公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 烤漆房 , 舉升機 , 校正儀 , 檢測線 , 四輪定位儀 , 洗車機 , 汽保設(shè)備 , 汽保產(chǎn)品 , 汽車教學(xué)設(shè)備
- 經(jīng)營范圍:
- 烘烤、制冷、制熱設(shè)備、汽車零配件、交通機械、一類醫(yī)療器械、建筑工程機械、環(huán)境污染防治設(shè)備、電氣機械制造、銷售;信息科研服務(wù);各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320913140226589D
- 發(fā)證機關(guān):
- 江蘇省鹽南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 集體所有制
- 地區(qū)編碼:
- 320913
- 組織機構(gòu)代碼:
- 14022658-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 1999-03-17
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1993年02月17日
- 注冊資本:
- 人民幣1963.71萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 客車
- 所屬城市黃頁:
- 鹽城企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 14752989
中大工業(yè)集團公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
ZD-H6A汽車校正儀 車身校正儀
價格:面議 類型:車身校正儀 品牌:中大 型號:ZD-H6A / 2010-01-01ZD-W600A洗車機 自動汽車清洗機
價格:面議 類型:自動汽車清洗機 品牌:中大 型號:ZD-W600A / 2010-01-01中大ZD-B75L平衡機
價格:7000.00元/臺 品牌:中大 型號:ZD-B75L 類型:動平衡機 / 2010-01-01中大ZD-W300系列洗車機
價格:面議 種類:汽車清洗機 材質(zhì):電腦洗車機 名稱:電腦洗車機 / 2010-01-01ZD-S90烤漆房
價格:面議 型號:ZD-S90 房體外徑尺寸:7124*5972*3750(mm) 房體內(nèi)徑尺寸:7000*3890*2650(mm) / 2010-01-01ZD-S80烤漆房
價格:面議 型號:ZD-S80 房體外徑尺寸:7124*5562*3330(mm) 房體內(nèi)徑尺寸:7000*3890*2650(mm) / 2010-01-01ZD-S70烤漆房
價格:面議 型號:ZD-S80 房體外徑尺寸:7124*5562*3330(mm) 房體內(nèi)徑尺寸:7000*3890*3650(mm) / 2010-01-01ZD-QJY3.5FB汽車舉升機
價格:面議 類型:四柱舉升機 品牌:中大 型號:ZD-QJY3.5FB / 2010-01-01ZD-QJY3.0S汽車舉升機
價格:面議 類型:剪式舉升機 品牌:中大 型號:ZD-QJY3.0S / 2010-01-01ZD-QJY3D汽車舉升機
價格:面議 類型:二柱舉升機 品牌:中大 型號:ZD-QJY3D / 2010-01-01ZD-QJY4FA汽車舉升機
價格:面議 類型:四柱舉升機 品牌:中大 型號:ZD-QJY4FA / 2010-01-01ZD-F7A汽車校正儀 大梁校正儀
價格:面議 類型:大梁校正儀 品牌:中大 型號:ZD-F7A / 2010-01-01ZD-GM200無塵干磨機
價格:面議 品牌:中大 型號:ZD-GM200 / 2010-01-01ZD-E800檢測王 故障檢測儀
價格:7000.00元/臺 用途:故障檢測儀 電源電壓:220(V) / 2010-01-01ZD-C22AL拆裝機 輪胎拆裝機
價格:面議 類型:輪胎拆裝機 型號:ZD-C22AL 電源電壓:220/380(V) / 2010-01-01ZD-W200-B全自動龍門式電腦洗車機
價格:面議 種類:汽車清洗機 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 134****6806 點擊顯示 |
座機號碼 | 0515-88333888 |
座機號碼 | 0515-66666666 |
電子郵箱 | 1905990419@qq.com |
![]() |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
海外售后工程師 | 面議 |
機械、汽車制造相關(guān)專業(yè),本科學(xué)... | 2022-10-11 |
中大工業(yè)集團公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中大汽車機械制造有限公司 | 49.02% | 人民幣962.52萬元 |
鹽城市東方特種汽車修配廠 | 29.27% | 人民幣574.85萬元 |
射陽縣新洋鄉(xiāng) | 21.71% | 人民幣426.34萬元 |
中大工業(yè)集團公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20996566 | 中大 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996310 | 中大 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20994440 | 中大 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996691 | 中大 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996102 | 中大 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20995098 | 中大 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996105 | 中大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20995845 | 中大 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20994290 | 中大 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996473 | 中大 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 15333235 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15333251 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 11679861 | CABE | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679892 | CAZD | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679728 | CABJ | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679776 | CABE | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679795 | CAZD | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679629 | CABE | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679807 | CABJ | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679720 | CAZD | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 20996566 | 中大 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996105 | 中大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20994290 | 中大 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996691 | 中大 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20995845 | 中大 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20994440 | 中大 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996310 | 中大 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996473 | 中大 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20995098 | 中大 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 20996102 | 中大 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-16 |
![]() | 15333235 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15333251 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 11679861 | CABE | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679892 | CAZD | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679728 | CABJ | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679795 | CAZD | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679629 | CABE | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679720 | CAZD | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679776 | CABE | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 11679807 | CABJ | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-10-31 |
![]() | 1279211 | 中大 | 6 | |||
![]() | 1267090 | 中大 | 7 | |||
![]() | 1271757 | 運通 | 7 | |||
![]() | 1319485 | 奧泰克 AUTEK | 6 | |||
![]() | 8443974 | 中大E動力 | 12 | |||
![]() | 1917702 | 奧申 | 9 | |||
![]() | 1944131 | 奧申 | 29 | |||
![]() | 4706762 | 中大汽車;ZONDA | 6 | |||
![]() | 4706763 | 中大汽車;ZONDA | 7 | |||
![]() | 4706764 | 中大汽車;ZONDA | 9 | |||
![]() | 4706765 | 中大汽車;ZONDA | 12 | |||
![]() | 9593900 | CECE | 39 | |||
![]() | 9593972 | CECE | 7 | |||
![]() | 9593821 | BEX | 12 | |||
![]() | 9593852 | CECE | 12 | |||
![]() | 9593841 | BEC | 12 | |||
![]() | 9020855 | 奧申 AUSEN | 24 | |||
![]() | 9020807 | 奧申 AUSEN | 22 | |||
![]() | 9020788 | 奧申 AUSEN | 8 | |||
![]() | 9020764 | 奧申 AUSEN | 1 | |||
![]() | 8770059 | 奧申 AUSEN | 23 | |||
![]() | 8770045 | 奧申 AUSEN | 20 | |||
![]() | 8770026 | 奧申 AUSEN | 19 | |||
![]() | 8770011 | 奧申 AUSEN | 17 | |||
![]() | 8769996 | 奧申 AUSEN | 4 | |||
![]() | 8769949 | 奧申 AUSEN | 2 | |||
![]() | 1490999 | 大申 | 6 | |||
![]() | 1457791 | 大申 | 9 | |||
![]() | 1462617 | 大申 | 7 | |||
![]() | 1463078 | 大申 | 12 | |||
![]() | 5476004 | 大中 | 34 | |||
![]() | 5476043 | 大中 | 28 | |||
![]() | 5476023 | 大中 | 2 | |||
![]() | 5476024 | 大中 | 3 | |||
![]() | 5476025 | 大中 | 4 | |||
![]() | 5476026 | 大中 | 5 | |||
![]() | 5476027 | 大中 | 8 | |||
![]() | 5476028 | 大中 | 10 | |||
![]() | 5476029 | 大中 | 14 | |||
![]() | 5476030 | 大中 | 15 | |||
![]() | 5476031 | 大中 | 21 | |||
![]() | 5476032 | 大中 | 22 | |||
![]() | 5476033 | 大中 | 26 | |||
![]() | 8210623 | 奧泰克 AUTEK | 6 | |||
![]() | 9532666 | BEO | 12 | |||
![]() | 9532673 | BEQ | 12 | |||
![]() | 9532651 | BEE | 12 | |||
![]() | 9532697 | BEU | 12 | |||
![]() | 9532687 | BES | 12 | |||
![]() | 9532707 | BEV | 12 | |||
![]() | 9532722 | BEY | 12 | |||
![]() | 9532728 | BEZ | 12 | |||
![]() | 9563841 | BEW | 12 | |||
![]() | 9563818 | BET | 12 | |||
![]() | 9563791 | BEN | 12 | |||
![]() | 9563779 | BEM | 12 | |||
![]() | 9563767 | BEL | 12 | |||
![]() | 9563803 | BER | 12 | |||
![]() | 9563755 | BEK | 12 | |||
![]() | 8167445 | 中大 | 5 | |||
![]() | 11609273 | CABE | 35 | |||
![]() | 11609383 | CABJ | 35 | |||
![]() | 11609352 | CAZD | 35 | |||
![]() | 11609801 | CAZD | 37 | |||
![]() | 11609785 | CABE | 37 | |||
![]() | 11609822 | CABJ | 37 | |||
![]() | 11609908 | CAZD | 39 | |||
![]() | 11609916 | CABJ | 39 | |||
![]() | 11609889 | CABE | 39 | |||
![]() | 3597861 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 3597862 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5604595 | ZHONGDA | 22 | |||
![]() | 5604596 | 大中 | 2 | |||
![]() | 5604597 | 大中 | 30 | |||
![]() | 5604598 | 大中 | 18 | |||
![]() | 5604599 | 大中 | 4 | |||
![]() | 1772365 | 中威 | 12 | |||
![]() | 6904325 | 中大國際 | 9 | |||
![]() | 5052934 | 中大 | 41 | |||
![]() | 5052935 | 中大 | 40 | |||
![]() | 5052936 | 中大 | 31 | |||
![]() | 5052937 | 中大 | 26 | |||
![]() | 5052938 | 中大 | 18 | |||
![]() | 5052939 | 中大 | 17 | |||
![]() | 5052940 | 中大 | 13 | |||
![]() | 5052941 | 中大 | 8 | |||
![]() | 7314846 | C動力 | 12 | |||
![]() | 7314833 | B動力 | 12 | |||
![]() | 7314825 | A動力 | 12 | |||
![]() | 1382423 | 申大 | 12 | |||
![]() | 1382424 | 中大 | 12 | |||
![]() | 1382425 | 中太 | 12 | |||
![]() | 1351152 | 奧泰克 AUTEK | 9 | |||
![]() | 1371941 | 奧泰克 AUTEK | 7 | |||
![]() | 1374468 | 中天 | 7 | |||
![]() | 1329285 | 申太 | 7 | |||
![]() | 1332083 | 中大 | 12 | |||
![]() | 1337144 | 奧泰克 AUTEK | 12 | |||
![]() | 1344411 | 中大 | 11 | |||
![]() | 1349487 | ZHONGDA | 7 | |||
![]() | 1349488 | 中大 | 7 | |||
![]() | 1349489 | 中太 | 7 | |||
![]() | 1349490 | 申大 | 7 | |||
![]() | 1007392 | ZHONG DA | 6 | |||
![]() | 1005070 | ZHONGDA | 7 | |||
![]() | 9500076 | 奧泰克 AUTEK | 7 | |||
![]() | 9519837 | BE | 12 | |||
![]() | 9518929 | 中一 ZONYI | 7 | |||
![]() | 9518937 | 中仕 ZONSHI | 7 | |||
![]() | 9518995 | 中仕 ZONSHI | 6 | |||
![]() | 9519067 | 中仕 ZONSHI | 39 | |||
![]() | 9519033 | 中仕 ZONSHI | 12 | |||
![]() | 9519145 | 中仕 ZONSHI | 43 | |||
![]() | 9519114 | 中仕 ZONSHI | 42 | |||
![]() | 9525592 | BEB | 12 | |||
![]() | 9525544 | BEA | 12 | |||
![]() | 9525618 | BED | 12 | |||
![]() | 9525632 | BEF | 12 | |||
![]() | 9525794 | BEP | 12 | |||
![]() | 9525695 | BEG | 12 | |||
![]() | 9525723 | BEH | 12 | |||
![]() | 9525741 | BEI | 12 | |||
![]() | 9525770 | BEJ | 12 | |||
![]() | 11336859 | 中大 BE | 12 | |||
![]() | 11336876 | 中大 BE | 12 | |||
![]() | 5068374 | 華人視界;WWW CC909 CN | 9 | |||
![]() | 5068377 | CC | 38 | |||
![]() | 5068378 | CC | 38 | |||
![]() | 5068379 | 華人視界;WWW CC 909 CN | 38 | |||
![]() | 5068380 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5068381 | CC | 35 | |||
![]() | 5068382 | CC | 35 | |||
![]() | 5068383 | 華人視界;WWW CC 909 CN | 35 | |||
![]() | 5068384 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5068385 | CC | 9 | |||
![]() | 5068386 | CC | 9 | |||
![]() | 5068387 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 5068388 | CC | 42 | |||
![]() | 5068389 | CC | 42 | |||
![]() | 5068390 | 華人視界;WWW CC 909 CN | 42 | |||
![]() | 5068391 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 1653113 | 奧申;AUSEN | 21 | |||
![]() | 1653094 | 奧申;AUSEN | 28 | |||
![]() | 1650884 | 奧申;AUSEN | 30 | |||
![]() | 1653843 | 奧申;AUSEN | 7 | |||
![]() | 1634734 | 奧申;AUSEN | 34 | |||
![]() | 1633235 | 奧申;AUSEN | 25 | |||
![]() | 1640696 | 奧申;AUSEN | 18 | |||
![]() | 1643409 | 奧申;AUSEN | 32 | |||
![]() | 1643565 | 奧申;AUSEN | 33 | |||
![]() | 1645526 | 奧申;AUSEN | 10 | |||
![]() | 1645059 | 奧申;AUSEN | 26 | |||
![]() | 1664783 | 奧申;AUSEN | 16 | |||
![]() | 1673123 | 奧申;AUSEN | 27 | |||
![]() | 1670593 | ZONDA | 9 | |||
![]() | 1685814 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 9953136 | 中大 | 7 | |||
![]() | 10001591 | 奧申 AUSEN | 29 | |||
![]() | 1241027 | 中大 | 9 | |||
![]() | 1205565 | 運通 | 12 | |||
![]() | 1211076 | 大生 | 9 | |||
![]() | 1223007 | 運通 | 9 | |||
![]() | 11596423 | CAZD | 12 | |||
![]() | 11596270 | CABJ | 9 | |||
![]() | 11596336 | CABE | 12 | |||
![]() | 11596252 | CAZD | 9 | |||
![]() | 11596182 | CABJ | 11 | |||
![]() | 11596137 | CAZD | 11 | |||
![]() | 11596099 | CABE | 11 | |||
![]() | 11591755 | CAZD | 4 | |||
![]() | 11591820 | CABJ | 4 | |||
![]() | 11591740 | CABE | 4 | |||
![]() | 11592185 | CABE | 9 | |||
![]() | 11592099 | CABE | 7 | |||
![]() | 11592110 | CAZD | 7 | |||
![]() | 11592128 | CABJ | 7 | |||
![]() | 11591993 | CABE | 6 | |||
![]() | 11592033 | CABJ | 6 | |||
![]() | 11592013 | CAZD | 6 | |||
![]() | 11606077 | CABE | 17 | |||
![]() | 11606106 | CAZD | 17 | |||
![]() | 11606066 | BJBE | 12 | |||
![]() | 11606043 | CNBE | 12 | |||
![]() | 11606004 | CABJ | 12 | |||
![]() | 11606395 | CABE | 21 | |||
![]() | 11606406 | CAZD | 21 | |||
![]() | 11606419 | CABJ | 21 | |||
![]() | 11606273 | CABJ | 17 | |||
![]() | 910435 | 大中 | 6 | |||
![]() | 893343 | 大中 | 25 | |||
![]() | 893198 | 大中 | 20 | |||
![]() | 873277 | 大中 | 22 | |||
![]() | 873265 | 大中 | 23 | |||
![]() | 873334 | 大中 | 26 | |||
![]() | 871494 | 大中 | 14 | |||
![]() | 872349 | 大中 | 12 | |||
![]() | 870294 | 大中 | 10 | |||
![]() | 871291 | 大中 | 18 | |||
![]() | 868961 | 大中 | 31 | |||
![]() | 874986 | 大中 | 21 | |||
![]() | 879491 | 大中 | 24 | |||
![]() | 878570 | 大中 | 15 | |||
![]() | 878700 | 大中 | 28 | |||
![]() | 878439 | 大中 | 29 | |||
![]() | 880630 | 大中 DAZHONG | 16 | |||
![]() | 882969 | 路華 NOVA VERTA | 7 | |||
![]() | 882990 | 中大 | 7 | |||
![]() | 882967 | 寶富 BLOW THETM | 7 | |||
![]() | 883163 | 大中 | 32 | |||
![]() | 884974 | 大中 | 17 | |||
![]() | 886166 | 大中 | 19 | |||
![]() | 886310 | 大中 | 11 | |||
![]() | 944174 | 大中 | 1 | |||
![]() | 11429786 | 北京電動 | 12 | |||
![]() | 1056270 | 大熊 | 2 | |||
![]() | 1049381 | 中大 | 6 | |||
![]() | 1049383 | 中太 | 6 | |||
![]() | 1049384 | 申大 | 6 | |||
![]() | 1020719 | ZHONGDA | 3 | |||
![]() | 1035330 | 環(huán)霸 | 7 | |||
![]() | 1029237 | DEBEER | 7 | |||
![]() | 1030530 | 中太 | 11 | |||
![]() | 1030531 | 申大 | 11 | |||
![]() | 4446748 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 4446749 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 1195181 | 運通 | 6 | |||
![]() | 1183244 | 大生 | 12 | |||
![]() | 1183984 | 大生 DASHEN | 19 | |||
![]() | 1183985 | 中大 | 19 | |||
![]() | 1183986 | 運通 | 19 | |||
![]() | 1185677 | 大生 | 7 | |||
![]() | 1189045 | 大生 | 6 | |||
![]() | 6175199 | AUSEN | 1 | |||
![]() | 6175200 | AUSEN | 2 | |||
![]() | 6175201 | AUSEN | 6 | |||
![]() | 6175202 | AUSEN | 7 | |||
![]() | 6175203 | AUSEN | 9 | |||
![]() | 6175204 | AUSEN | 11 | |||
![]() | 6175205 | AUSEN | 12 | |||
![]() | 6175206 | AUSEN | 35 | |||
![]() | 6175213 | AUSEN | 38 | |||
![]() | 6175214 | AUSEN | 39 | |||
![]() | 6175215 | AUSEN | 40 | |||
![]() | 11519551 | BE | 12 | |||
![]() | 864776 | 大中 | 9 | |||
![]() | 860161 | 大中 | 6 | |||
![]() | 858638 | 大中 | 7 | |||
![]() | 861534 | 中大 | 16 | |||
![]() | 866648 | 大中 | 13 | |||
![]() | 866677 | 大熊 DEBER | 7 | |||
![]() | 866680 | 非凡 | 7 | |||
![]() | 866681 | 寶林 | 7 | |||
![]() | 866673 | 銀影 SAICO | 7 | |||
![]() | 868091 | 大中 | 34 | |||
![]() | 826833 | 中大 | 8 | |||
![]() | 814522 | 中大 | 6 | |||
![]() | 807901 | 中大 | 39 | |||
![]() | 818528 | 中大 | 10 | |||
![]() | 788023 | 中大 | 2 | |||
![]() | 788189 | 中大 | 3 | |||
![]() | 795295 | 中大 | 28 | |||
![]() | 793448 | 中大 | 22 | |||
![]() | 793443 | 中大 | 21 | |||
![]() | 793138 | 中大 | 32 | |||
![]() | 797211 | 中大 | 15 | |||
![]() | 797504 | 中大 | 20 | |||
![]() | 797505 | 中大 | 23 | |||
![]() | 795456 | 中大 | 14 | |||
![]() | 805284 | 中大 | 25 | |||
![]() | 805974 | 中大 | 42 | |||
![]() | 805813 | 中大 | 36 | |||
![]() | 803370 | 中大 | 27 | |||
![]() | 803814 | 中大 | 35 | |||
![]() | 803928 | 中大 | 38 | |||
![]() | 801267 | 中大 | 24 | |||
![]() | 800799 | 中大 | 30 | |||
![]() | 800004 | 中大 | 4 | |||
![]() | 797877 | 中大 | 37 | |||
![]() | 780107 | 中大 | 34 | |||
![]() | 780127 | 中大 | 1 | |||
![]() | 784081 | 中大 | 5 | |||
![]() | 783041 | 中大 | 29 | |||
![]() | 9342133 | 中九 ZONJIU | 32 | |||
![]() | 9339197 | 中九 ZONJIU | 31 | |||
![]() | 9334467 | 中九 ZONJIU | 4 | |||
![]() | 9334522 | 中九 ZONJIU | 30 | |||
![]() | 9329741 | 中九 ZONJIU | 1 | |||
![]() | 9329770 | 中九 ZONJIU | 2 | |||
![]() | 9329029 | 中九 ZONJIU | 3 | |||
![]() | 9318398 | 中九 ZONJIU | 36 | |||
![]() | 9318382 | 中九 ZONJIU | 35 | |||
![]() | 9318365 | 中九 ZONJIU | 9 | |||
![]() | 9318372 | 中九 ZONJIU | 39 | |||
![]() | 9318344 | 中九 ZONJIU | 12 | |||
![]() | 9324659 | 中九 ZONJIU | 45 | |||
![]() | 9324632 | 中九 ZONJIU | 44 | |||
![]() | 9324599 | 中九 ZONJIU | 43 | |||
![]() | 9324504 | 中九 ZONJIU | 5 | |||
![]() | 9324572 | 中九 ZONJIU | 42 | |||
![]() | 9324542 | 中九 ZONJIU | 41 | |||
![]() | 9322969 | 中九 ZONJIU | 37 | |||
![]() | 9322911 | 中九 ZONJIU | 6 | |||
![]() | 9323071 | 中九 ZONJIU | 38 | |||
![]() | 9323130 | 中九 ZONJIU | 40 | |||
![]() | 6986668 | 中大國際 | 12 | |||
![]() | 6986669 | 中大國際 | 7 | |||
![]() | 6986670 | 中大國際 | 6 | |||
![]() | 9345738 | 中九 ZONJIU | 26 | |||
![]() | 9345353 | 中九 ZONJIU | 17 | |||
![]() | 9345448 | 中九 ZONJIU | 19 | |||
![]() | 9345405 | 中九 ZONJIU | 18 | |||
![]() | 9345507 | 中九 ZONJIU | 20 | |||
![]() | 9345553 | 中九 ZONJIU | 21 | |||
![]() | 9345580 | 中九 ZONJIU | 22 | |||
![]() | 9345611 | 中九 ZONJIU | 23 | |||
![]() | 9345644 | 中九 ZONJIU | 24 | |||
![]() | 9345681 | 中九 ZONJIU | 25 | |||
![]() | 9353198 | 中九 ZONJIU | 27 | |||
![]() | 9353297 | 中九 ZONJIU | 29 | |||
![]() | 9353260 | 中九 ZONJIU | 28 | |||
![]() | 9353481 | 中九 ZONJIU | 10 | |||
![]() | 9353444 | 中九 ZONJIU | 8 | |||
![]() | 9353406 | 中九 ZONJIU | 7 | |||
![]() | 9353521 | 中九 ZONJIU | 11 | |||
![]() | 9353602 | 中九 ZONJIU | 14 | |||
![]() | 9353560 | 中九 ZONJIU | 13 | |||
![]() | 9353645 | 中九 ZONJIU | 15 | |||
